Hora | Moeda | Import | Evento | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | GBP | Licenciamento de Veículos (Anual) (Dez) | -10,9% | -27,4% | ||
04:00 | GBP | Licenciamento de Veículos (Mensal) (Dez) | 16,6% | -19,3% | ||
04:00 | EUR | Licenciamento de Veículos (Anual) (Dez) | -14,9% | -8,3% | ||
04:00 | EUR | Licenciamento de Veículos (Mensal) (Dez) | -13,7% | -11,8% | ||
04:00 | EUR | Licenciamento de Automóveis (Mensal) (Dez) | 7,3% | 5,8% | ||
04:00 | EUR | Licenciamento de Automóveis (Anual) (Dez) | 9,9% | -3,0% | ||
04:00 | EUR | IPC - Alemanha (Mensal) (Dez) | 0,5% | 0,5% | -0,8% | |
04:00 | EUR | IPC - Alemanha (Anual) (Dez) | -0,3% | -0,3% | -0,3% | |
04:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Dez) | 0,6% | 0,6% | -1,0% | |
04:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Alemanha (Anual) (Dez) | -0,7% | -0,7% | -0,7% | |
04:00 | EUR | Licenciamento de Veículos (Anual) (Dez) | -11,8% | -27,0% | ||
04:00 | EUR | Licenciamento de Veículos (Mensal) (Dez) | 47,8% | -26,3% | ||
04:30 | CHF | IPP (Anual) (Dez) | -2,3% | -2,7% | ||
04:30 | CHF | IPP (Mensal) (Dez) | 0,5% | -0,1% | ||
05:30 | HKD | Taxa de Desemprego (Dez) | 6,6% | 6,3% | ||
06:00 | USD | Relatório Mensal da IEA | ||||
06:00 | EUR | Balança Comercial - Itália (Nov) | 6,766B | 7,575B | ||
06:00 | EUR | Balança Comercial UE- Itália (Nov) | 0,09B | 0,42B | ||
06:00 | EUR | Transações Correntes (Nov) | 24,6B | 26,6B | ||
06:00 | EUR | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Nov) | 26,8B | 34,1B | ||
06:29 | IDR | Vendas de Motos (Anual) (Dez) | -45,10% | |||
06:30 | GBP | Produtividade de Mão de Obra (Q3) | 4,0% | -1,0% | ||
06:30 | ZAR | Produção de Ouro (Anual) (Nov) | -7,0% | -4,0% | ||
06:30 | ZAR | Produção de Mineração (Nov) | -11,6% | -5,0% | -5,9% | |
07:00 | EUR | Índice ZEW de Condições Atuais - Alemanha (Jan) | -66,4 | -68,5 | -66,5 | |
07:00 | EUR | Percepção Econômica ZEW - Alemanha (Jan) | 61,8 | 60,0 | 55,0 | |
07:00 | EUR | Leilão Espanhol Letras a 3 meses | -0,580% | -0,850% | ||
07:00 | EUR | Produção do Setor de Construção (Mensal) (Nov) | 1,41% | 0,47% | ||
07:00 | EUR | Reunião de Ministros das Finanças da Zona do Euro | ||||
07:00 | EUR | Percepção Econômica ZEW (Jan) | 58,3 | 54,4 | ||
10:30 | CAD | Vendas de Manufaturados (Mensal) (Nov) | -0,6% | -0,1% | 0,2% | |
10:30 | CAD | Vendas por Atacado (Mensal) (Nov) | 0,7% | 1,0% | 1,0% | |
48 min | NZD | Índice de preços do GlobalDairy Trade | 3,9% | |||
59 min | IDR | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | -14,9% | |||
13:30 | USD | Leilão Americano Bill a 3 meses | 0,090% | |||
13:30 | USD | Leilão Americano Bill a 6 meses | 0,090% | |||
15:00 | GBP | Discurso de Haldane, Membro do MPC BoE | ||||
18:00 | USD | Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Nov) | -20,10B | |||
18:00 | USD | Fluxo Líquido de Capital (Nov) | -10,40B | |||
18:00 | USD | Transações Líquidas de Longo Prazo (Nov) | 51,9B | |||
18:00 | USD | Transações Líquidas de Longo Prazo incl. Swaps (Nov) | 11,40B | |||
20:30 | AUD | Confiança do Consumidor Westpac (Jan) | 4,1% | |||
22:30 | CNY | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC | 3,85% |
* Agenda para o dia 19/01/2021